產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 加熱方式 | 電熱管加熱 |
---|---|---|---|
內膽材質 | 不銹鋼 | 價格區(qū)間 | 5千-8千 |
儀器種類 | 精密烘箱 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 |
鼓風電熱干燥箱
采用的激光、數控加工設備生產的產品;供工礦企業(yè)、化驗室、科研單位等作干燥、烘焙熔蠟、。
產品特點:
● 箱體內均采用鏡面不銹鋼氬弧焊制作而成,箱體外采用上等鋼板,造型美觀、新穎。
● 采用具有超溫偏差保護、數字顯示的微電腦P.I.D溫度控制器,帶有定時功能,控溫**可靠。
● 熱風循環(huán)系統由能在高溫下連續(xù)運轉的風機和合適風道組成,提高工作室內溫度均勻度。
● 采用新型的合成硅密封條,能高溫運行,使用壽命長,便于更換。
● 可以從控溫面板上調節(jié)箱內進風和排氣量大小。
● 獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,實驗安全運行不發(fā)生意外。(選配)
● 可配打印機或RS485接口,用于連接打印機或計算機,能記錄溫度參數的變化狀況。(選配)
鼓風電熱干燥箱技術參數
型號 | AFD-H16 AFD-H30 | AFD-H50 | AFD-H80 | AFD-H136 | AFD-H220 | AFD-H420 | AFD-H620 |
電源電壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
控溫范圍 | RT+10~300℃ | ||||||
恒溫波動度 | ±1.0℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±3%(測試點為100℃) | ||||||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | ||||||
輸入功率 | 850W/850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W |
容積 | 16L/30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L |
內膽尺寸 | 250×260×250 340×320×320 | 420×395×350 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×500×750 | 640×585×1355 | 840×600×1355 |
外形尺寸 | 530×370×420 620×440×490 | 720×530×520 | 740×530×630 | 840×580×730 | 880×630×930 | 780×730×1780 | 980×800×1880 |
載物托架 | 2塊 | 3塊 | 4塊 | ||||
定時范圍 | 0~9999min |
※性能參數測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH
- 上一篇:精密熱風循環(huán)烘箱
- 下一篇:電熱恒溫真空干燥箱