你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 馬弗爐 > 箱式馬弗爐 >智能高效節(jié)能馬弗爐
產(chǎn)品詳細(xì)頁簡要描述:智能高效節(jié)能馬弗爐1、爐膛尺寸:250X150X1002、爐膛容積:4L3、設(shè)計溫度:1300℃4、使用溫度:≤1200℃5、控溫儀表:液晶顯示PID控溫儀6、控溫度:1℃7、升溫速度:≤15℃/min8、加熱元件:直形硅碳棒。9、電壓50HZ:單相AC-220V10、額定功率:4KW11、外形尺寸:500X400X500
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-10-23
- 訪 問 量:1657
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達(dá)到最高溫) | 60/min |
---|---|---|---|
內(nèi)部尺寸 | 250X150X100mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1300℃ | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
智能高效節(jié)能馬弗爐
1. 爐膛采用陶瓷纖維材料,保溫性能好,耐用,加熱元件采用硅鉬棒大大提高了使用壽命;
2. *的爐膛設(shè)計,經(jīng)久耐用,不垮塌;
3. 爐門為側(cè)開方式,從左往右;
4. 預(yù)留了485轉(zhuǎn)換接口,可通過我部的軟件,與計算機(jī)互聯(lián),可實現(xiàn)單臺或者多臺電爐的遠(yuǎn)程控制、實時追蹤、歷史記錄、輸出報表等功能;可安裝無紙記錄裝置,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的存儲、輸出。
智能高效節(jié)能馬弗爐技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | AFD-1800A | |||||
工作電源 | AC220V 50/60HZ | AC220/ 380V 50/60HZ | AC380V 50/60HZ | AC380V 50/60HZ | AC380V 50/60HZ | AC380V 50/ 60HZ |
爐膛尺寸(深x寬x高) | 200*150*150mm | 300*200*200mm | 500*300*200mm | 500*300*300mm | 500*500*500mm | 800*500*500mm |
額定功率 | 5kw | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW | 28KW |
爐膛 | 陶瓷纖維爐膛,設(shè)計合理,經(jīng)久耐用,保溫性能好。 | |||||
加熱元件 | 硅鉬棒具有使用溫度高、抗氧化、耐腐蝕、壽命長、變形微、安裝維修方便等 | |||||
測溫元件 | S分度,單鉑銠熱電偶,能的測出爐膛實際溫度,抗酸堿,耐腐蝕 | |||||
控溫方式 | 溫度控制系統(tǒng)采用人工智能調(diào)節(jié)技術(shù),具有PID調(diào)節(jié)、自整定功能,30段升降溫程序。 | |||||
常用溫度 | ≤1550℃ | |||||
使用溫度 | 1600℃ | |||||
恒溫精度 | ±1℃ | |||||
隨機(jī)配件 | 隔熱磚1塊,坩堝鉗1把,高溫手套1副,加熱元件2支。 | |||||
可選配件 | 爐架,各種剛玉坩堝,計算機(jī)控制軟件,無紙記錄儀等。 | |||||
溫度類別 | 800℃ 1000℃ 1200℃ 1400℃ 1600℃ 1700℃ 1800℃ |
- 上一篇:可控氣氛熱處理爐
- 下一篇:30段程序溫控馬弗爐