你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 馬弗爐 > 坩堝爐 >氣氛井式坩堝爐
產(chǎn)品詳細頁簡要描述:氣氛井式坩堝爐系周期作業(yè)式,供實驗室、工礦企業(yè)、科研單位、院校作元素分析測定和般小型鋼件誶火、選火、回火等熱處理時加熱用,高溫爐還可作金屬、陶瓷的燒結(jié)、溶解、分析等高溫加熱用。本系列電爐外型為圓柱體,工作室由耐火材料制成的整體爐睦,爐膛內(nèi)放坩堝,供用戶使用。
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-10-23
- 訪 問 量:1337
產(chǎn)品介紹
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min |
---|---|---|---|
內(nèi)部尺寸 | 150-200mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 3000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
氣氛井式坩堝爐技術(shù)參數(shù):
溫度項目 | 1400℃ |
電壓AC | 220V/380V |
工作溫度 | 1450℃ |
工作溫度 | 1400℃ |
控溫度 | ±1℃ |
爐內(nèi)溫場均勻度 | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) 要求更高時可采用多點控溫 |
測溫元件及測溫范圍 | 鉑銠 S 測溫范圍0-1700℃ |
編程曲線段數(shù) | 組50段,二組22段,三組8段 |
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調(diào) |
發(fā)熱元件 | 硅碳棒 |
發(fā)熱元件安裝位置及方式 | 垂直安裝于爐膛兩側(cè) |
耐火材料 | 高純氧化鋁含鋯纖維板 |
冷卻結(jié)構(gòu) | 雙層爐殼,風冷+水冷 |
水冷 | 配備循環(huán)水泵及循環(huán)水箱(300升) |
冷卻部位 | 爐門、爐口、爐頂 |
真空值(真空表) | -0.1MPa |
可通氣氛 | 氫氣、氮氣、氬氣、氧化碳、氧氣等 |
爐體溫度 | ≤45度 |
計算機接口 | RS485 RS232 USB |
保修范圍及期限 | 電爐免費保修年,發(fā)熱元件不保修(三個月內(nèi)自然損壞免費更換) |
隨機備件 | 發(fā)熱原件兩支、棒具兩套,說明書份 ,合格證份,爐門隔熱磚塊,坩堝鉗把,高溫手套副 |
氣氛井式坩堝爐特點:
1、控制度:±1℃ 爐溫均勻度:±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) 。
2、操作方便,可編程,PID自整定、自動升溫、自動保溫、 自動降溫,無需值守;可另配與計算機通訊通過計算機操作電爐(啟動電爐、停止電爐、暫停升溫、設定升溫曲線、升溫曲線儲存、歷史曲線等),軟件免費詳見:計算機控制系統(tǒng)。
3、升溫快(升溫速率1℃/h至40℃/min可調(diào))。
4、節(jié)能(爐膛采用進口纖維制作而成,耐高溫、耐急熱急冷)。
5、爐體經(jīng)致噴塑耐腐蝕耐酸堿,爐體與爐膛隔離采用風冷爐壁溫度接近室溫
6、雙回路保護(超溫、超壓、超流、段偶、斷電等)。
7、爐膛材料進口耐火材料,保溫性能好,耐溫高,耐急冷急熱。